Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Liquidez 18143 13,38% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 17799 13,13% 0,00
3 subject_keyword:Gestión 16978 12,52% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 16801 12,39% 0,00
5 subject_keyword:Control 16183 11,93% 0,00
6 subject_keyword:Rentabilidad 12647 9,33% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 11575 8,54% 0,00
8 subject_keyword:Cuentas por Cobrar 10019 7,39% 0,00
9 subject_keyword:Incidencia 8742 6,45% 0,00
10 subject_keyword:Estados Financieros 8295 6,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
135606 100,00% 0,02