Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Administración de Servicios Turísticos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 792 14,39% 0,00
2 subject_keyword:Turismo 703 12,77% 0,00
3 author_keyword:Cortez Aguado, Zindy Lisseth 458 8,32% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 398 7,23% 0,00
5 subject_keyword:Demanda Turística 379 6,88% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 362 6,58% 0,00
7 subject_keyword:Recurso Turístico 317 5,76% 0,00
8 subject_keyword:Servicio 307 5,58% 0,00
9 author_keyword:Rimas Rentera, Jhonatan Chaly 304 5,52% 0,00
10 author_keyword:Viana Villanueva, Nataly 303 5,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5505 100,00% 0,00