Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Marketing y Negocios Internacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 1055 12,10% 0,00
2 subject_keyword:Marketing 1023 11,74% 0,00
3 subject_keyword:Calidad del Servicio 803 9,21% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 792 9,09% 0,00
5 subject_keyword:Motivación 791 9,07% 0,00
6 subject_keyword:Ventas 787 9,03% 0,00
7 dateIssued_keyword:2015 687 7,88% 0,00
8 subject_keyword:Fidelización 555 6,37% 0,00
9 subject_keyword:Atención Oportuna 539 6,18% 0,00
10 subject_keyword:CRM 429 4,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8717 100,00% 0,00