Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Administración digital 4 12,50% 0,00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 3 9,38% 0,00
3 author_keyword:Acha Sulca, Almendra Luciana 2 6,25% 0,00
4 author_keyword:Figueroa Cataño, Ada Isabel 2 6,25% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 2 6,25% 0,00
6 subject_keyword:Adaptabilidad 2 6,25% 0,00
7 subject_keyword:Administración 2 6,25% 0,00
8 subject_keyword:Eficiencia 2 6,25% 0,00
9 subject_keyword:Gestión 2 6,25% 0,00
10 subject_keyword:Gestión de contenidos 2 6,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
32 100,00% 0,00