Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 1457 13,72% 0,00
2 subject_keyword:Liquidez 1137 10,70% 0,00
3 subject_keyword:Auditoría 1029 9,69% 0,00
4 subject_keyword:Egresos 876 8,25% 0,00
5 subject_keyword:Control interno 854 8,04% 0,00
6 subject_keyword:Control 842 7,93% 0,00
7 subject_keyword:Contabilidad 740 6,97% 0,00
8 subject_keyword:Empresas 727 6,84% 0,00
9 subject_keyword:Planeación 707 6,66% 0,00
10 subject_keyword:Ingresos 670 6,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10622 100,00% 0,18