Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Liquidez 1936 16,35% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 1696 14,32% 0,00
3 subject_keyword:Control 1576 13,31% 0,00
4 subject_keyword:Incidencia 1372 11,59% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 1202 10,15% 0,00
6 subject_keyword:Gestión 1185 10,01% 0,00
7 subject_keyword:Contabilidad 1085 9,16% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 1009 8,52% 0,00
9 subject_keyword:Rentabilidad 974 8,22% 0,00
10 subject_keyword:Inventarios 866 7,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11842 100,00% 0,06