Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 177 34,24% 0,00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 95 18,38% 0,00
3 subject_keyword:Rentabilidad 83 16,05% 0,00
4 subject_keyword:Liquidez 81 15,67% 0,00
5 subject_keyword:Leaseback 80 15,47% 0,00
6 subject_keyword:Financiamiento 77 14,89% 0,00
7 author_keyword:Gil Aguirre, Maria Eulogia 76 14,70% 0,00
8 author_keyword:Millones Ucañay, Joel 76 14,70% 0,00
9 subject_keyword:Inversión 73 14,12% 0,00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 70 13,54% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
517 100,00% 0,01