Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 8 15,69% 0,00
2 subject_keyword:Modernización 6 11,76% 0,00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 6 11,76% 0,00
4 subject_keyword:Tecnología 5 9,80% 0,00
5 author_keyword:Figueroa Cataño, Ada Isabel 4 7,84% 0,00
6 subject_keyword:Adaptabilidad 4 7,84% 0,00
7 subject_keyword:Administración digital 4 7,84% 0,00
8 author_keyword:Acha Sulca, Almendra Luciana 3 5,88% 0,00
9 author_keyword:Valenzuela Neyra, Marilyn Del Carmen 3 5,88% 0,00
10 subject_keyword:Manejo de distorsiones 3 5,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
51 100,00% 0,06