Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Salazar Paiba, Fernando Jesus 67 20,36% 0,00
2 subject_keyword:Desarrollo institucional 67 20,36% 0,00
3 subject_keyword:Planeamiento estratégico 66 20,06% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 61 18,54% 0,00
5 subject_keyword:Calidad del servicio 61 18,54% 0,00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 47 14,29% 0,00
7 subject_keyword:Restaurante 43 13,07% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 42 12,77% 0,00
9 subject_keyword:Satisfacción del cliente 42 12,77% 0,00
10 author_keyword:Portilla Guia, Diana Angela 37 11,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
329 100,00% 0,01