Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 1191 17,22% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 675 9,76% 0,00
3 subject_keyword:Liquidez 623 9,01% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 610 8,82% 0,00
5 subject_keyword:Rentabilidad 535 7,73% 0,00
6 subject_keyword:Control 501 7,24% 0,00
7 subject_keyword:empresa 485 7,01% 0,00
8 subject_keyword:Estados financieros 439 6,35% 0,00
9 subject_keyword:Toma de decisiones 385 5,57% 0,00
10 subject_keyword:inventarios 311 4,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6917 100,00% 0,06