Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 63 13,73% 0,00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 38 8,28% 0,00
3 subject_keyword:Marketing 33 7,19% 0,00
4 subject_keyword:Satisfacción del cliente 30 6,54% 0,00
5 subject_keyword:Comercialización 27 5,88% 0,00
6 author_keyword:Chicchis Ccora, Elizabeth Ana 25 5,45% 0,00
7 author_keyword:Apolo Urbina, Karen Ninoshka 24 5,23% 0,00
8 author_keyword:Guevara Peralta, Cecilia 24 5,23% 0,00
9 author_keyword:Sanchez Tangoa, Jaurebi 24 5,23% 0,00
10 subject_keyword:comercialización de productos de protección 24 5,23% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
459 100,00% 0,01