Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 80 20,46% 0,00
2 subject_keyword:Posicionamiento 73 18,67% 0,00
3 subject_keyword:Rentabilidad 73 18,67% 0,00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 70 17,90% 0,00
5 subject_keyword:Fidelización 66 16,88% 0,00
6 author_keyword:Carnero Miraval, Heidy Rocio 63 16,11% 0,00
7 subject_keyword:Ventas 63 16,11% 0,00
8 subject_keyword:Estrategias de publicidad 57 14,58% 0,00
9 subject_keyword:Marketing digital 25 6,39% 0,00
10 author_keyword:Vergara Alcedo, Efraín 20 5,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
391 100,00% 0,00