Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 72 19,67% 0,00
2 subject_keyword:Rentabilidad 71 19,40% 0,00
3 subject_keyword:Posicionamiento 66 18,03% 0,00
4 subject_keyword:Fidelización 64 17,49% 0,00
5 subject_keyword:Ventas 63 17,21% 0,00
6 author_keyword:Carnero Miraval, Heidy Rocio 61 16,67% 0,00
7 subject_keyword:Estrategias de publicidad 57 15,57% 0,00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 51 13,93% 0,00
9 subject_keyword:Marketing digital 25 6,83% 0,00
10 author_keyword:Vergara Alcedo, Efraín 20 5,46% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
366 100,00% 0,00