Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 101 12,72% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 82 10,33% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 72 9,07% 0,00
4 subject_keyword:Sistema web 60 7,56% 0,00
5 subject_keyword:Toma de decisiones 50 6,30% 0,00
6 subject_keyword:Indicadores de gestión 42 5,29% 0,00
7 subject_keyword:Gestión de incidencias 40 5,04% 0,00
8 author_keyword:De La Cruz Vicuña, Anderson 38 4,79% 0,00
9 author_keyword:Choque Cerna, Wilber 31 3,90% 0,00
10 author_keyword:Andrade Palacios, Martin Leoncio 20 2,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
794 100,00% 0,12