Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:seguridad 458 18,35% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 411 16,47% 0,00
3 subject_keyword:almacenamiento 359 14,38% 0,00
4 subject_keyword:5s 353 14,14% 0,00
5 subject_keyword:distribución 333 13,34% 0,00
6 subject_keyword:calidad 330 13,22% 0,00
7 subject_keyword:5S 176 7,05% 0,00
8 author_keyword:Paucas Pariona, Juan Carlos 163 6,53% 0,00
9 subject_keyword:gestión de almacén 157 6,29% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 153 6,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2496 100,00% 0,02