Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:crédito y crecimiento 578 35,09% 0,00
2 author_keyword:Alvarado Molina, Rut Raquel 557 33,82% 0,00
3 author_keyword:Yahuana Rondoy, Juan Carlos 552 33,52% 0,00
4 author_keyword:Torres Risco, Luzleni 549 33,33% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 538 32,67% 0,00
6 subject_keyword:Derecho a la vida 116 7,04% 0,00
7 subject_keyword:Covid-19 115 6,98% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 106 6,44% 0,00
9 author_keyword:Álvarez Torres, Elvis Máximo 96 5,83% 0,00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 72 4,37% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1647 100,00% 0,01