Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 3780 16,43% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 3144 13,66% 0,00
3 subject_keyword:Acciones 2456 10,67% 0,00
4 subject_keyword:Clima Organizacional 2090 9,08% 0,00
5 subject_keyword:Agroindustria 2018 8,77% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 1929 8,38% 0,00
7 subject_keyword:Calidad 1150 5,00% 0,00
8 subject_keyword:Agroindustrias de Granos 1071 4,65% 0,00
9 author_keyword:Cossio Hernandez, Francisca Marieta 1055 4,58% 0,00
10 author_keyword:Hallasi Ancori, Miozelit Ailuj 973 4,23% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23013 100,00% 0,00