Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para MAESTRÍAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 3780 16,39% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 3154 13,68% 0,00
3 subject_keyword:Acciones 2456 10,65% 0,00
4 subject_keyword:Clima Organizacional 2091 9,07% 0,00
5 subject_keyword:Agroindustria 2018 8,75% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 1931 8,37% 0,00
7 subject_keyword:Calidad 1151 4,99% 0,00
8 subject_keyword:Agroindustrias de Granos 1071 4,64% 0,00
9 author_keyword:Cossio Hernandez, Francisca Marieta 1055 4,57% 0,00
10 author_keyword:Hallasi Ancori, Miozelit Ailuj 973 4,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23061 100,00% 0,00