Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 613 12,86% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 592 12,42% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 363 7,62% 0,00
4 subject_keyword:Acciones 358 7,51% 0,00
5 subject_keyword:Clima Organizacional 332 6,97% 0,00
6 subject_keyword:Calidad 253 5,31% 0,00
7 subject_keyword:Agroindustria 219 4,60% 0,00
8 author_keyword:Cossio Hernandez, Francisca Marieta 200 4,20% 0,00
9 subject_keyword:administración 199 4,18% 0,00
10 subject_keyword:adaptabilidad 176 3,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4765 100,00% 0,01