Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Psicología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 20 25,00% 0,00
2 title:(1) 10 12,50% 0,00
3 9 11,25% 458,22
4 subject:(1) 9 11,25% 0,00
5 author:(1) 8 10,00% 0,00
6 author_keyword:1 4 5,00% 0,00
7 dateIssued:(1) 4 5,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:1 4 5,00% 0,00
9 subject_keyword:1 4 5,00% 0,00
10 title_keyword:1 4 5,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
80 100,00% 0,01