Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TESIS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 466 9,55% 0,00
2 dateIssued_keyword:2016 335 6,87% 0,00
3 subject_keyword:desempeño laboral 268 5,49% 0,00
4 dateIssued_keyword:2017 248 5,08% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 208 4,26% 0,00
6 subject_keyword:Clima Laboral 193 3,96% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 153 3,14% 0,00
8 author_keyword:Benites Huaman, Rosane Mayte 148 3,03% 0,00
9 author_keyword:Bocanegra Sheen, Eduardo Antonio 148 3,03% 0,00
10 subject_keyword:Buenas prácticas 138 2,83% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4878 100,00% 0,08